Translation
            ru
            Default locale
        
        
            ua, ru, ua
            Fallback locales
        
    Messages
Defined 315
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview | 
|---|---|---|---|---|
| ru | dc_base | 6 | form.name | Имя | 
| ru | dc_base | 6 | form.phone | Телефон | 
| ru | dc_base | 1 | form.call | Звонок | 
| ru | dc_base | 1 | car_page.dealer_center | Дилерский Центр | 
| ru | dc_base | 1 | form.second_name | Фамилия | 
| ru | dc_base | 2 | form.question | Ваш вопрос | 
| ru | dc_subaru | 2 | base.seo.car_in_stock.single.title [ "%brand%" => Proxies\__CG__\CoreBundle\Entity\Brand {#406 -id: 24 -name: "Subaru" -dealer: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2065 …} -image: Proxies\__CG__\Application\Sonata\MediaBundle\Entity\Media {#2328 …} -models: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2796 …} -logo: Proxies\__CG__\Application\Sonata\MediaBundle\Entity\Media {#2329 …} -crm_name: "Subaru" -crm_id: "86b95aa3-925e-492a-a3ab-f417f7f1c7d9" -uid_1c: "405cb15e-a208-11e4-bfc5-001ec9d21161" -url: "subaru" -ria_id: 75 -name_ru: "Субару" -name_ua: "Субару" -logo_white: Proxies\__CG__\Application\Sonata\MediaBundle\Entity\Media {#2213 …} +__isInitialized__: true …2 } "%model%" => "Outback" "%equipment%" => "Touring" "%year%" => 2025 "%color%" => "Crystal White Pearl" "%volume%" => "2498" "%price%" => "2 132 000" ] [ "%brand%" => Proxies\__CG__\CoreBundle\Entity\Brand {#406 -id: 24 -name: "Subaru" -dealer: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2065 …} -image: Proxies\__CG__\Application\Sonata\MediaBundle\Entity\Media {#2328 …} -models: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2796 …} -logo: Proxies\__CG__\Application\Sonata\MediaBundle\Entity\Media {#2329 …} -crm_name: "Subaru" -crm_id: "86b95aa3-925e-492a-a3ab-f417f7f1c7d9" -uid_1c: "405cb15e-a208-11e4-bfc5-001ec9d21161" -url: "subaru" -ria_id: 75 -name_ru: "Субару" -name_ua: "Субару" -logo_white: Proxies\__CG__\Application\Sonata\MediaBundle\Entity\Media {#2213 …} +__isInitialized__: true …2 } "%model%" => "Outback" "%equipment%" => "Touring" "%year%" => 2025 "%color%" => "Crystal White Pearl" "%volume%" => "2498" "%price%" => "2 132 000" ] | Subaru Outback Touring 2025, Crystal White Pearl - 2498 см3 за 2 132 000 грн | Субару ВИДИ Стар | 
| ru | dc_subaru | 2 | base.seo.car_in_stock.single.description [ "%brand%" => Proxies\__CG__\CoreBundle\Entity\Brand {#406 -id: 24 -name: "Subaru" -dealer: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2065 …} -image: Proxies\__CG__\Application\Sonata\MediaBundle\Entity\Media {#2328 …} -models: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2796 …} -logo: Proxies\__CG__\Application\Sonata\MediaBundle\Entity\Media {#2329 …} -crm_name: "Subaru" -crm_id: "86b95aa3-925e-492a-a3ab-f417f7f1c7d9" -uid_1c: "405cb15e-a208-11e4-bfc5-001ec9d21161" -url: "subaru" -ria_id: 75 -name_ru: "Субару" -name_ua: "Субару" -logo_white: Proxies\__CG__\Application\Sonata\MediaBundle\Entity\Media {#2213 …} +__isInitialized__: true …2 } "%model%" => "Outback" "%equipment%" => "Touring" "%year%" => 2025 "%color%" => "Crystal White Pearl" "%fuelType%" => "Бензин" "%enginePower%" => "188" "%price%" => "2 132 000" ] [ "%brand%" => Proxies\__CG__\CoreBundle\Entity\Brand {#406 -id: 24 -name: "Subaru" -dealer: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2065 …} -image: Proxies\__CG__\Application\Sonata\MediaBundle\Entity\Media {#2328 …} -models: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2796 …} -logo: Proxies\__CG__\Application\Sonata\MediaBundle\Entity\Media {#2329 …} -crm_name: "Subaru" -crm_id: "86b95aa3-925e-492a-a3ab-f417f7f1c7d9" -uid_1c: "405cb15e-a208-11e4-bfc5-001ec9d21161" -url: "subaru" -ria_id: 75 -name_ru: "Субару" -name_ua: "Субару" -logo_white: Proxies\__CG__\Application\Sonata\MediaBundle\Entity\Media {#2213 …} +__isInitialized__: true …2 } "%model%" => "Outback" "%equipment%" => "Touring" "%year%" => 2025 "%color%" => "Crystal White Pearl" "%fuelType%" => "Бензин" "%enginePower%" => "188" "%price%" => "2 132 000" ] | Subaru Outback Touring 2025 года Crystal White Pearl, з Бензин мотором, на 188 л.с. за 2 132 000 грн | Официальный дилер Subaru на Окружной | 
| ru | dc_subaru | 1 | header.title | ВИДИ-Стар – официальный дилер Subaru на Кольцевой | 
| ru | dc_base | 2 | site.locale.ua | УКР | 
| ru | dc_lexus | 2 | site.locale.ua | UA | 
| ru | dc_base | 2 | site.locale.ru | РУС | 
| ru | dc_lexus | 2 | site.locale.ru | RU | 
| ru | portal_base | 2 | header.login | Войти | 
| ru | dc_base | 2 | basket.title | Корзина | 
| ru | portal_base | 1 | header.login_in_cab | в кабинет | 
| ru | dc_subaru | 2 | menu.cars | Автомобили | 
| ru | dc_subaru | 3 | leads.test_drive | Запись на тест–драйв | 
| ru | dc_subaru | 2 | pages.car_in_stock.title | Авто в наличии | 
| ru | dc_subaru | 1 | menu.used_car.title | Авто с пробегом | 
| ru | dc_subaru | 1 | menu.used_car.sub_title | Авто с пробегом в наличии | 
| ru | dc_subaru | 1 | menu.used_car.trade_in | Оценить авто | 
| ru | dc_subaru | 2 | menu.services.index | Услуги | 
| ru | dc_subaru | 2 | menu.services.loan | Кредитование | 
| ru | dc_subaru | 1 | menu.services.leasing | Лизинг | 
| ru | dc_subaru | 2 | menu.services.insurance | Страхование | 
| ru | dc_base | 1 | pages.base.for_bussines | для бизнеса | 
| ru | dc_subaru | 2 | menu.service.index | Сервис | 
| ru | dc_subaru | 2 | menu.service.order_to | Запись на сервис | 
| ru | dc_subaru | 2 | menu.service.body_rep | Кузовной ремонт | 
| ru | dc_subaru | 2 | menu.service.spares | Запчасти | 
| ru | dc_subaru | 2 | menu.service.acc | Аксессуары | 
| ru | dc_subaru | 2 | menu.actions | Акции | 
| ru | dc_subaru | 2 | menu.info.index | Информация | 
| ru | dc_subaru | 2 | menu.info.about | О компании | 
| ru | dc_subaru | 2 | menu.info.news | Новости | 
| ru | dc_subaru | 2 | menu.info.staff | Персонал | 
| ru | dc_subaru | 2 | menu.info.loialty | Программа лояльности | 
| ru | dc_subaru | 2 | menu.info.quality | Политика качества | 
| ru | dc_base | 1 | vacancies.vacancy | Вакансии | 
| ru | dc_subaru | 2 | menu.contacts | Контакты | 
| ru | dc_subaru | 1 | leads.test_drive_short | тест–драйв | 
| ru | dc_base | 1 | car_page.get_offer | получить предложение | 
| ru | dc_base | 1 | car.car_in_stock.seo.h1 [ "%car%" => "Subaru Outback Touring" "%color%" => "Crystal White Pearl" "%transmission%" => "Вариатор" "%volume%" => "2498" "%fuel%" => "Бензин" ] | Subaru Outback Touring Бензин Crystal White Pearl | 
| ru | dc_base | 1 | car_page.new.gallery | Галерея | 
| ru | dc_base | 1 | car_page.overall_info | Общая информация | 
| ru | dc_base | 2 | car_page.tech | Технические характеристики | 
| ru | dc_base | 2 | car_page.options_list | Перечень опций | 
| ru | dc_toyota | 1 | base.services.loan | Кредитный калькулятор | 
| ru | portal_base | 1 | service.sale.chenge_car_title | Обмен автомобиля | 
| ru | portal_base | 1 | base.insurance_calc | Расчет страховки | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_calc_auto_online_new_car | Кредитный калькулятор на автомобили | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.loan_calculator_cars | Кредитный калькулятор для автомобилей с пробегом | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_calc_auto_on_2_step | Рассчитайте кредит на желаемое авто в 2 простых шага | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_step | Шаг | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_of | с | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_your_conditions | Установите желаемые условия кредитования: | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_your_conditions_flow_2 | Выберите желаемые условия кредитования: | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_own_money_1 | Собственные | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_own_money_2 | средства | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_own_car_first_payment_1 | Свое авто, | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_own_car_first_payment_2 | как первый взнос | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.down_payment_uah | Выберите первый взнос, грн | 
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.term_months | Выберите срок кредита, мес. | 
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.down_first_payment_uah | Первый взнос, грн | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_advise_change_sum | увеличьте первый взнос | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_advise_decrease_sum | уменьшите первый взнос | 
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.monthly_payment_uah | Ежемесячный платеж, грн | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_advise_change_month_sum | увеличьте ежемесячный платеж | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_advise_decrease_month_sum | уменьшите ежемесячный платеж | 
| ru | portal_base | 2 | form.contacts | Контактные данные | 
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.credit_name | Имя | 
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.credit_agree_to_collection | Даю согласие на сбор, хранение и использование своих персональных данных. | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_know_more | Узнать больше о соглашении. | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_car_evaluation | Для оценки стоимости Вашего авто введите его регистрационный номер | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_not_remember_auto_number | Не помню регистрационный номер. | 
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.credit_first_payment_auto_price | Первый взнос (стоимость Вашего авто) | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.pre_estimate_plus_money | Предварительная оценка Вашего авто+средства, добавленные к первому взносу | 
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.pre_estimate_1 | Средняя цена на выкуп Вашего авто сформирована на основе анализа | 
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.pre_estimate_2 | объявлений на рынке. Более точная оценка зависит от комплектации и состояния автомобиля и будет сформирована специалистом после осмотра | 
| ru | portal_base | 3 | finance.credit.credit_increase_first_payment | Изменить сумму первого взноса | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_more_condition | Узнать больше о соглашении. | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_car_estimate | Для оценки стоимости Вашего авто внесите необходимые параметры | 
| ru | dc_base | 2 | trade_in.fuel | Топливо | 
| ru | dc_base | 2 | trade_in.yardage | Пробег, тыс.км | 
| ru | dc_base | 2 | form.year | Год выпуска | 
| ru | dc_base | 2 | trade_in.trans | КПП | 
| ru | portal_base | 2 | leads.estimate | Оценить | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.select_vehicle | Подобрать авто | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_calc | РАССЧИТАТЬ КРЕДИТ | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_main_info | Основная информация | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_tech_info | Технические характеристики | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_features_info | Особенности комплектации | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.show_all_features | Показать все особенности | 
| ru | portal_base | 1 | cars.TTX | Основные характеристики | 
| ru | portal_base | 2 | cars.engine | Двигатель | 
| ru | portal_base | 1 | base.home.selection.fuel_type | Тип топлива | 
| ru | portal_base | 3 | finance.credit.credit_our_proposal | Наше предложение на покупку авто в кредит | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_increase_first_payment_button | увеличить сумму | 
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.consult | Получить консультацию | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_our_cond | Здесь будет подробная информация об условиях приобретения авто в кредит. Заполните все поля калькулятора. | 
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.credit_select_auto | Выбранный автомобиль | 
| ru | portal_base | 3 | finance.credit.credit_change | Изменить | 
| ru | portal_base | 1 | base.home.selection.credit_leasing | Авто в кредит под Ваш кошелек | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.credit_calculation | Расчет | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.from | от | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.monthly_payment | Ежемесячный платеж | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.term_credit | Срок кредитования | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_once_payment_1 | Разовый платеж для | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_once_payment_2 | оформления авто в кредит | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.time_commission | Разовая комиссия | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.used_registration | Стоимость регистрации | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.first_registration_strong | Стоимость первой регистрации <strong>(в т. ч. налоги)</strong> | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.notary_services | Услуги нотариуса | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.current_agreement | Текущий расчет предварительный. Вы можете просчитать предложения от других банков партнеров изменив условия кредитования. | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_download_payment | ЗАГРУЗИТЬ ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_increase_first_payment_want | Укажите желаемый размер первого взноса на авто в кредит | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.for_example | например | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.application_created | Заявка создана! | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.contact_near_future | Наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей в ближайшее время. | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.thank_you_choosing | Спасибо, что выбрали нас! | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.go_to_select_vehicle | К ВЫБРАННОМУ АВТО | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.go_to_main_page | на главную | 
| ru | portal_base | 1 | favorite.added_favorit | Добавлено к сравнению! | 
| ru | portal_base | 1 | favorite.go_favorite | Перейти к списку сравнений | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.fill_base | Внесите информацию об автомобиле | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.get_estimate_future | Получите предварительную оценку | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.select | Выберите актуальное предложение | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_mileage | с пробегом | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.remove | Удалить | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.old_info | Для просмотра предыдущих оценок кликните по интересующему автомобилю | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate | Бесплатная online-оценка авто | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_desc | Оценить автомобиль – легко! | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_desc_price | Узнайте стоимость вашего автомобиля, указав его регистрационный номер. | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.car_number | Номер авто | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_btn | Оценить | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_dont_btn | Не помню номер | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.give_info | Укажите основную информацию об автомобиле | 
| ru | dc_base | 1 | form.model | Модель автомобиля | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.contact | Контактная информация | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.estimate | Получить оценку | 
| ru | dc_base | 1 | multi_consultation.step_3.confirm | Даю согласие на сбор, обработку, хранение и использование своих персональных данных. | 
| ru | dc_base | 1 | multi_consultation.step_3.confirm_more | Узнать больше о соглашении. | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_go_back | Вернуться назад | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_price_buy | Цена выкупа | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_info_select_no_price | Уважаемый клиент! <br /> Ваш автомобиль подпадает под категорию SELECT, но требует дополнительного согласования цены. <br /> Наш консультант свяжется с Вами для уточнения деталей и формирования лучшего предложения. | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_info_select | Наш персональный менеджер проведет оценку вашего авто непосредственно в автосалоне <br> Пожалуйста, запишитесь к нам на бесплатную диагностику | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_info_one | К сожалению, у нас недостаточно информации для оценки Вашего автомобиля. <br> Пожалуйста, запишитесь к нам на бесплатную диагностику и мы обязательно оценим Ваш автомобиль. | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_we_proposition | Мы предлагаем | 
| ru | dc_base | 2 | trade_in.select_info | Программа VIDI SELECT - это новый опыт обмена официального автомобиля с пробегом на новый. В категорию программы попадают все фициальные автомобили возрастом до 5 лет и до 100 тыс км пробега, которые имеют прозрачную официальную историю обслуживания | 
| ru | dc_base | 5 | trade_in.price | Цена | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_change_car_desc | Получите выгодное предложение на новый автомобиль с учетом Trade–In | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_change_car_desc_select | Поздравляем! Указанный автомобиль соответствует критериям SELECT. | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_view_proposition | Смотреть предложение | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.buy_car_option | Выкуп автомобиля | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.buy_car_option_short | выкупа | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.for_better_estimate | Для получения точной оценки запишитесь на осмотр автомобиля к нашим специалистам | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.btn_order_view | Записаться на осмотр | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.tradein_widget_options_info | * – Предварительная оценка. Более точная оценка зависит от комплектации и состояния автомобиля и будет сформирована специалистом после осмотра автомобиля | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.count_result_1 | ** На основе анализа | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.count_result_2 | объявлений на рынке мы рассчитали ориентировочную цену выкупа вашего автомобиля. Спасибо за использование нашего сервиса! | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_td_title | Предлагаем вам тест–драйв во время осмотра! | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_td_desc | Диагностика автомобиля займет 60 минут. | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_td_desc_info | Предлагаем Вам провести это время с пользой и опробовать любой автомобиль компании ВИДИ | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_you_order | Вы записываетесь на осмотр вашего авто и тест–драйв | 
| ru | dc_base | 3 | trade_in.text_from | от | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_whant_td | Хочу тест–драйв | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_not_interesting | Нет, Только осмотр | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_order | Записаться | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_change_car | Изменить автомобиль | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_what_car | На какой автомобиль желаете обменять? | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_select_komp | Выберите комплектацию | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_select_mod | Выберите модификацию | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.price_for_you | Ваша цена | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_order | Запись на осмотр | 
| ru | dc_subaru | 1 | pages.insurance.selected_config | Для выбранной конфигурации | 
| ru | dc_subaru | 1 | pages.insurance.kasko_price | Стоимость КАСКО | 
| ru | dc_subaru | 1 | pages.insurance.get_consult | Получить консультацию | 
| ru | dc_landrover | 2 | credit.from | от | 
| ru | dc_base | 2 | modules.uah | гривен* | 
| ru | dc_base | 1 | credit.equipment | Комплектация | 
| ru | dc_base | 1 | credit.midification | Модификация | 
| ru | dc_subaru | 1 | pages.insurance.select_base_price | Франшиза по риску Повреждение ТС | 
| ru | dc_subaru | 1 | pages.insurance.note | Это примерный расчет для НЕ КРЕДИТНЫХ авто. Чтобы узнать точную стоимость КАСКО нажмите «Получить консультацию» для связи со специалистом из отдела страхования | 
| ru | automarket_base | 1 | forms.insurance_app | Оформление заявки | 
| ru | automarket_base | 1 | forms.insurance_check | Это примерный расчет для НЕ КРЕДИТНЫХ автомобилей.<br> Чтобы узнать точную стоимость страхования КАСКО заполните, пожалуйста, форму | 
| ru | automarket_base | 1 | forms.insurance_car | Выбранный автомобиль | 
| ru | automarket_base | 1 | forms.insurance_est_cost | Приблизительная стоимость КАСКО | 
| ru | automarket_base | 1 | forms.insurance_contact | Контактные данные | 
| ru | automarket_base | 1 | small_words.name | Имя | 
| ru | dc_base | 4 | callback_widget.privacy | Даю согласие на обработку | 
| ru | dc_base | 4 | callback_widget.privacy_link | персональных данных | 
| ru | automarket_base | 1 | forms.insurance_send | Узнать точную стоимость | 
| ru | dc_base | 1 | car_page.lc | л.с. | 
| ru | dc_base | 1 | car_page.addit_alt | Информация об | 
| ru | dc_base | 1 | car_in_stock_module.base_price_title | Цена | 
| ru | dc_base | 1 | car_in_stock_module.base_price_in_stock | в наличии | 
| ru | dc_base | 1 | car_page.base_price | Базовая стоимость | 
| ru | dc_base | 1 | modules.order_car | Заказ автомобиля | 
| ru | dc_base | 1 | modules.congratulations | Поздравляем | 
| ru | dc_base | 1 | modules.buy_car_instock | Скоро Вы станете обладателем легендарного | 
| ru | dc_base | 1 | modules.buy_car_subtitle | Оставьте Ваши контактные данные и консультант по продаже предоставит Вам персональное предложение <span class="instock-jlr-none">в течение 30 минут рабочего времени или как можно раньше</span>. | 
| ru | dc_base | 1 | pages.test_drive.contacts | Контактная информация | 
| ru | dc_toyota_od | 1 | base.buttons.send | Отправить | 
| ru | dc_subaru | 1 | footer.name_second | ВИДИ СТАР | 
| ru | dc_base | 1 | pages.footer.call_title | Свяжитесь с нами | 
| ru | dc_base | 1 | pages.footer.phone | по телефону | 
| ru | dc_peugeot | 2 | main.dep_sevice | Отдел cервиса | 
| ru | dc_peugeot | 2 | main.dep_sale | Отдел продаж | 
| ru | dc_base | 1 | pages.footer.map | Или приезжайте к нам | 
| ru | dc_ford | 1 | pages.base.short_adress | ул. Большая Кольцевая, 60а | 
| ru | dc_subaru | 1 | pages.trade_in.title | Трейд-ин | 
| ru | dc_subaru | 1 | menu.services.corp_prog | Корпоративная программа | 
| ru | dc_subaru | 1 | menu.service.tires_hotel | Хранение шин | 
| ru | dc_base | 1 | conditions_of_sales.title | Условия продажи автомобилей | 
| ru | dc_base | 1 | terms_maintenance.maintenance | Условия технического обслуживания | 
| ru | dc_base | 1 | archive.title_footer | Архив | 
| ru | dc_base | 1 | pages.public_offer | Публичная оферта | 
| ru | dc_base | 1 | pages.footer.return_refund_police | Правила возврата и возмещения | 
| ru | dc_peugeot | 2 | main.sunday | Вc | 
| ru | dc_peugeot | 1 | main.monday_saturday | Пн-Сб | 
| ru | dc_subaru | 1 | pages.stocks.tab_0 | Все акции | 
| ru | dc_subaru | 1 | pages.stocks.tab_2 | Сервисные акции | 
| ru | dc_subaru | 1 | pages.stocks.tab_1 | Акции на авто | 
| ru | dc_subaru | 1 | pages.contacts.sales_dep | Отдел продаж | 
| ru | dc_subaru | 1 | pages.contacts.service_dep | Отдел сервиса | 
| ru | dc_subaru | 1 | other.in_social | Мы в соцсетях | 
| ru | dc_subaru | 1 | other.rights | «Субару ВИДИ Стар» – официальный дилер Subaru на Кольцевой | 
| ru | dc_base | 1 | pages.leads.leads_td | Тест-драйв | 
| ru | dc_infiniti | 1 | main.assign_to_service | Запись на сервис | 
| ru | dc_infiniti | 1 | main.credit | Рассчитать кредит | 
| ru | dc_base | 1 | pages.leads.leads_leasing | Лизинг | 
| ru | dc_base | 1 | pages.leads.leads_tradein | Онлайн-оценка авто | 
| ru | dc_infiniti | 1 | main.callback | Заказать звонок | 
| ru | dc_subaru | 1 | base.seo.price_list.title | Прайс–лист и каталог | 
| ru | dc_base | 1 | form.order_call_title | обратный звонок | 
| ru | dc_base | 1 | form.order_call_subtitle | Выберите нужный Вам отдел и оставьте ниже Ваши контактные данные | 
| ru | dc_base | 1 | form.contact_info | контактная информация | 
| ru | dc_base | 1 | site.order_consult | Заказать консультацию | 
| ru | dc_base | 1 | callback_widget.choose_dep | Выберите нужный Вам отдел и оставьте ниже ваш телефон | 
| ru | dc_base | 1 | callback_widget.call | Перезвонить | 
| ru | dc_base | 1 | callback_widget.soory_text | Просим прощения за ожидание.<br> К сожалению сейчас все операторы заняты. | 
| ru | dc_base | 1 | callback_widget.specialist_call | Специалист свяжется с Вами в ближайшее время. | 
| ru | dc_base | 1 | callback_widget.we_call | Мы Вам уже звоним! | 
| ru | dc_base | 2 | modules.sps_form_title | Благодарим за ваш запрос | 
| ru | dc_base | 2 | modules.sps_form_subtitle | Наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей. | 
| ru | loyality | 1 | auth.enter_cab | Вход в личный кабинет | 
| ru | loyality | 1 | auth.registration | Регистрация | 
| ru | loyality | 1 | auth.info | Для входа в кабинет введите эл. почту или телефон и получите код авторизации. | 
| ru | loyality | 1 | auth.broken_phone_info | К вашей учетной записи привязан номер телефона, не являющийся номером украинских операторов, отправка на этот номер невозможна <br> Вы можете воспользоваться функционалом по замене номера телефона <br> Для этого нажмите кнопку ниже | 
| ru | loyality | 1 | auth.broken_email_info | Не корректный адрес електронной почты | 
| ru | loyality | 2 | auth.email_or_phone | Телефон или эл. почта | 
| ru | insurance | 2 | auth.password | Пароль | 
| ru | loyality | 4 | auth.code_not_send | Не получили код? | 
| ru | loyality | 4 | auth.resent_code | Отправить код повторно | 
| ru | loyality | 1 | auth.forgot_pass | Напомнить пароль | 
| ru | loyality | 1 | auth.get_code | Войти | 
| ru | loyality | 2 | auth.confirm | Подтвердить | 
| ru | loyality | 2 | auth.sign_up | зарегистрироваться | 
| ru | loyality | 1 | change_phone.main_title | Сменить номер телефона | 
| ru | loyality | 1 | recovery.update_credentials | Обновление параметров входа | 
| ru | loyality | 3 | auth.mentioned_pass | Вернуться | 
| ru | insurance | 1 | auth.name | Имя | 
| ru | insurance | 1 | auth.lname | Фамилия | 
| ru | insurance | 1 | auth.mname | Отчество | 
| ru | loyality | 2 | auth.email | Эл. почта | 
| ru | loyality | 1 | auth.phone | Телефон | 
| ru | loyality | 1 | auth.send_sms | На указанный номер будет выслано СМС с кодом для продолжения регистрации | 
| ru | loyality | 2 | register.valid_password | Пароль должен быть не менее 6 символов, содержать цифры и латинские буквы, в том числе заглавные, и не должен совпадать с именем и эл. почтой | 
| ru | loyality | 1 | auth.true_rules | Ознакомлен с правилами | 
| ru | loyality | 1 | auth.used_cabinet | пользования личным кабинетом | 
| ru | loyality | 2 | auth.sign_in | Войти | 
| ru | loyality | 1 | auth.alredy_reg | Уже зарегистрировался | 
| ru | loyality | 3 | auth.recovery_pass | Восстановление пароля | 
| ru | loyality | 1 | auth.enter_phone_text | Введите в поле эл. почту или номер телефона. <br>Мы отправим вам смс c кодом для подтверждения учетной записи. | 
| ru | loyality | 1 | auth.enter_new_password | Новый пароль | 
| ru | loyality | 1 | auth.restore_pass | восстановить пароль | 
| ru | loyality | 1 | auth.confirm_pass | Подтвердите новый пароль | 
| ru | loyality | 1 | auth.recover_pass | восстановить пароль | 
| ru | loyality | 1 | auth.enter_code_message | Укажите код из сообщения | 
| ru | loyality | 1 | auth.sms_with_code | SMS с кодом было отправлено на номер | 
| ru | loyality | 1 | auth.resubmit | Отправить еще раз | 
| ru | loyality | 1 | auth.change_phone_form | Смена номера телефона | 
| ru | loyality | 1 | auth.change_phone_description | Введите в поле свою эл. почту. Мы отправим вам письмо с кодом подтверждения на смену номера телефона | 
| ru | loyality | 1 | auth.enter_password | Введите пароль | 
| ru | loyality | 2 | change_phone.button.confirm_email | Подтвердить почту | 
| ru | loyality | 1 | change_phone.second_title | Подтверждение электронной почты | 
| ru | loyality | 1 | auth.change_phone_second_description | На указанный эл. почту был выслан код, введите его в поле для подтверждения вашей email. | 
| ru | loyality | 1 | change_phone.enter_new_phone | Новый телефон | 
| ru | loyality | 1 | change_phone.second_title_confirm_phone | Підтвердження нового номера | 
| ru | loyality | 1 | auth.enter_code_after_change_phone | Введите код который вы получили на новый номер телефон. | 
